刈払機用回転刈刃
ロングセラー商品 裏切らない切れ味!

2枚刃【黒】

2枚刃【黒】 | |||
---|---|---|---|
材質 | 外形mm | 厚みmm | 刃数P |
SKS5 | 255 | 1.6 | 2 |
3枚刃【黒・ブルー】

3枚刃【黒・ブルー】 | |||
---|---|---|---|
材質 | 外形mm | 厚みmm | 刃数P |
SK85 / SKS5 | 230 | 1.4 | 3 |
SK85 / SKS5 | 255 | 1.4 | 3 |
4枚刃【黒・ブルー・磨】JIS規格対象品

4枚刃【黒・ブルー・磨】JIS規格対象品 | |||
---|---|---|---|
材質 | 外形mm | 厚みmm | 刃数P |
SK85 / SKS5 | 230 | 1.4 | 4 |
SK85 / SKS5 | 255 | 1.4 | 4 |
SK85 / SKS5 | 230 | 1.25 | 4 |
SK85 / SKS5 | 255 | 1.25 | 4 |
8枚刃【黒・ブルー・磨】JIS規格対象品

8枚刃【黒・ブルー・磨】JIS規格対象品 | |||
---|---|---|---|
材質 | 外形mm | 厚みmm | 刃数P |
SK85 / SKS5 | 230 | 1.4 | 8 |
SK85 / SKS5 | 255 | 1.4 | 8 |
SKS5 | 230 | 1.25 | 8 |
SKS5 | 255 | 1.25 | 8 |
笹刃(特30P)【黒・磨】JIS規格対象品


笹刃(特30P)【黒・磨】JIS規格対象品 | |||
---|---|---|---|
材質 | 外形mm | 厚みmm | 刃数P |
SKS5 | 230 | 1.4 | 30 |
SKS5 | 255 | 1.4 | 30 |
SKS5 | 230 | 1.25 | 30 |
SKS5 | 255 | 1.25 | 30 |
鋸刃(80P)【黒・磨】JIS規格対象品

鋸刃(80P)【黒・磨】JIS規格対象品 | |||
---|---|---|---|
材質 | 外形mm | 厚みmm | 刃数P |
SK85 / SKS5 | 230 | 1.4 | 80 |
SK85 / SKS5 | 255 | 1.4 | 80 |
SK85 / SKS5 | 230 | 1.25 | 80 |
SK85 / SKS5 | 255 | 1.25 | 80 |